۹۴/۷/۲۷
سهام ۳ شرکت و تعداد ۵ کشتارگاه صنعتی کشور واگذار می شود.
فرابورس و مزایده
در صورت وجود اطلاعات مربوط به عناوین ستون ها، در ستون مربوطه آیکون دانلود
نمایان می شود، شما می توانید با کلیک بر روی هر آیکون، اطلاعات لازم را مشاهده نمایید.
توضیحات |
متقاضیان می توانند برای اطلاع از تاریخ قطعی عرضه بنگاه ها در بورس و فرابورس، به بیانیه/اطلاعیه عرضه از طریق لینک برقرار شده در جدول فوق مراجعه نمایند. |
مقررات مربوط به مشوق ها و تخفیفات خریداران بنگاه های کنترلی و مشوق های بخش خصوصی | شرایط و نحوه واگذاری سهام ترجیحی | سایر قوانین و مقررات مرتبط با واگذاری | ||
دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي | آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی | دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماکن مورد واگذاری | ||
نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات | مراحل واگذاری سهام ترجیحی | دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری | ||
شيوهنامه تشويق بخش خصوصي به منظور جلب مشاركت در واگذاريها | سوالات متداول سهام ترجیحی | ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)،(6)و(7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي | ||
ماده 66 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) | ||||
دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين | ||||
مواد(24) ،(44) ،(45) و (47) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی |